未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
登德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
艾斯登
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-20 | 采列 | 1 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-27 | 布拉迪斯拉发 | 2 : 1 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,登德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
登德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-08-22 | 比肖特VA | 0 : 2 | 登德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2026-08-29 | 登德 | 2 : 1 | RFC列日 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比乙 | 2026-09-05 | 瑟兰联 | 0 : 2 | 登德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 比乙 | 2026-09-12 | 登德 | 1 : 0 | 根特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比乙 | 2026-09-21 | 艾斯登 | 0 : 0 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比乙 | 2026-10-10 | 布鲁日B队 | 0 : 0 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,登德胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
艾斯登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-08-23 | 艾斯登 | 1 : 2 | 利尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 比乙 | 2026-08-30 | 布鲁日B队 | 2 : 1 | 艾斯登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 比乙 | 2026-09-05 | 艾斯登 | 2 : 4 | 比肖特VA | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 比乙 | 2026-09-14 | 欧本 | 2 : 1 | 艾斯登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 比乙 | 2026-09-21 | 艾斯登 | 0 : 0 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比乙 | 2026-10-11 | 亨克B队 | 0 : 0 | 艾斯登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,登德胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
登德
[比乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 100% |
艾斯登
[比乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 100% |
登德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-09-21 | 登德 | 艾斯登 | 2天 |
| 比乙 | 2026-10-10 | 登德 | 布鲁日B队 | 21天 |
艾斯登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2026-09-21 | 登德 | 艾斯登 | 2天 |
| 比乙 | 2026-10-11 | 艾斯登 | 亨克B队 | 23天 |